Ochrana objektů
Celková ochrana vašeho majetku za cenu jediného šálku kávy denně !
Většinou si pořizujeme alarm proto, abychom ochránili svůj majetek a okamžitě zjistili,pokud by se k nám někdo dobýval. Aby spolehlivě fungoval, musí jej namontovat profesionál. Samotný alarm ale pouze ohlásí poplach. Vzniklý požár, unikající plyn, dobývající se zloděje nebo tekoucí vodu přitom musí někdo fyzicky uhasit či zastavit.I když jste zrovna na služební cestě nebo na dovolené. Ne každý si bohužel uvědomuje, že i ten nejkvalitnější alarm se bez trvalého dohledu a možnosti vyslat profesionální zásah dá přirovnat ke stříkačce bez hasiče. Cena za trvalý dohled je přitom jen zlomkem ceny za samotný alarm. JABLOTRON vám proto jako jediný na českém trhu nabízí CELKOVOU OCHRANU. Ta se skládá ze čtyř kroků vedoucích k vytvoření spolehlivého kruhu bezpečí kolem vašeho domova nebo podnikání: kvalitní alarm, montáž certifikovaným technikem, nepřetržitý dohled a zásah při poplachu.
S montáží alarmu JABLOTRON dostáváte automaticky dotaci na 3 měsíce CELKOVÉ OCHRANY zdarma. Zcela bez závazku se tak můžete přesvědčit, co znamená pocit skutečného bezpečí ...
Navíc je součástí pojištění proti selhání či překonání alarmu do výše 5 milionů zdarma.
Nabídka ochrany Vašeho domova alarmy JABLOTRON s Bezpečnostní SIM
Jakou hodnotu má bezpečí vaší rodiny? Rádi Vám připravíme cenovou nabídku na ochranu Vašeho domova, firmy nebo jiného objektu. Ceny již od 480 Kč vč. DPH/měsíc.
Popis | Celková ochrana | Běžná ochrana | Základní ochrana |
---|---|---|---|
bezplatný výjezd AZS* | ano | ne | ne |
bezplatná zvýšená kontrola objektu v době dovolené (patrola) | ano | ne | ne |
bezplatný výjezd AZS* při havárii vody, plynu, výpadku el. proudu apod. | ano | ne | ne |
bezplatné testování výjezdu AZS* každých 12 měsíců | ano | ne | ne |
zvýšené pojištění škody do výše 5 mil. Kč v případě selhání nebo překonání alarmu | ano | ne | ne |
namátková kontrola AZS* vnější bezpečnosti objektu | ano | ne | ne |
kontrola AZS* vnitřních prostorů objektu při poplachu | ano | ano | ne |
asistence tísňové linky při zdravotních obtížích | ano | ano | ne |
výjezd AZS* pro otevření zabouchnutých dveří | ano | ano | ne |
dovezení náhradních klíčů od vozu v rámci ČR | ano | ano | ne |
upozornění na vypnutý alarm, pokud není v objektu zaznamenán pohyb déle než 1 den | ano | ano | ne |
asistence tísňové linky při ztrátě platební karty | ano | ano | ne |
v tísni přivolání AZS* tichým tísňovým signálem | ano | ano | ano |
trvalé monitorování funkčnosti alarmu BC | ano | ano | ano |
zaílání SMS o příchodu a odchodu dětí a jiných členů rodiny | ano | ano | ano |
přístup do Internetové samoobsluhy umožňující dálkovou kontrolu alarmu a jeho ovládání | ano | ano | ano |
rozšíření záruky na 7 let bezplatných oprav alarmu v sevisním středisku Jablotronu | ano | ano | ano |
okamžité informování kontaktní osoby při poplachu | ano | ano | ano |
odvolání výjezdu AZS* pokud byl vyvolán nedopatřením (kromě tísňového) | ano | ano | ano |
nepřetržitý monitoring funkčnosti systému | ano | ano | ano |
komunikační poplatky bezpečnostní SIM použité v alarmu | ano | ano | ano |
výjezd AZS* při poplachu nebo vyžádání | ano | ano | ano |
* asistenční zásahová služba